中金普洛斯REIT

508056 · 仓储物流 · SSE · 上市 2021-06-21

2.307 最新价
7.2% 分派率 可供分配/当前市值
-35.2% 资产折价 企业价值/资产估值
6.5% Implied EBITDA Yield 近十二个月 EBITDA / EV

估值

市值
44.72 亿
企业价值
41.37 亿
资产组合单价
3,557 元/㎡
底层资产估值(2025-12-31)
63.86 亿
发行价
3.890 元/份

收益

分派率
7.2%
近一周涨跌
-4.11%
近一年涨跌
-35.25%
YTD 涨跌
-27.68%

运营

出租率
86.7%
总可租赁面积
116.3 万㎡
底层项目数
10 个
最新报告期
2026-03-31

风险

有息负债
0.00 亿
净现金及现金等价物
3.35 亿 (2025-12-31 基金合并)
负债 / 市值
0.0%
出租率(稳定性)
86.7%

估值与行情走势

区间

整体运营表现(基金合并口径)

财务数据

财务摘要(单位: 亿元)

底层项目(10 个)

区域分布

城市线级分布

项目名称 区位 建筑面积(㎡) 可租赁面积(㎡) 评估值(亿) 评估单价(元/㎡) 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年) 数据截至
普洛斯(重庆)城市配送物流中心 重庆市巴南区 209,540 207,198 4.38 2,115 90.1% 0.44 0.59 2026-03-31 详情
普洛斯北京空港物流园 北京市顺义区 130,540 128,061 15.54 12,138 91.1% 2.17 1.01 2026-03-31 详情
普洛斯增城物流园 广州市增城区 109,093 112,757 8.26 7,325 92.7% 1.32 1.54 2026-03-31 详情
普洛斯广州保税物流园 广州市黄埔区 44,201 43,895 2.09 4,764 100.0% 0.92 1.92 2026-03-31 详情
普洛斯江门鹤山物流园 江门市鹤山市 121,335 124,522 5.01 4,026 60.6% 1.39 1.38 2026-03-31 详情
普洛斯淀山湖物流园 昆山市 178,401 181,223 8.34 4,604 77.0% 0.83 0.49 2026-03-31 详情
普洛斯通州光机电物流园 北京市通州区 45,597 40,530 3.62 8,944 85.1% 1.77 1.61 2026-03-31 详情
普洛斯青岛前湾港国际物流园 青岛市黄岛区 120,756 123,855 5.30 4,276 99.7% 0.70 1.04 2026-03-31 详情
普洛斯顺德物流园 佛山市顺德区 105,008 106,737 5.96 5,582 83.3% 1.18 0.57 2026-03-31 详情
苏州望亭普洛斯物流园 苏州市相城区 92,148 94,434 5.35 5,663 100.0% 1.19 1.98 2026-03-31 详情

运营指标截至 2026-03-31

项目详情与历史运营

普洛斯(重庆)城市配送物流中心 重庆市巴南区
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2023-12-31 77.2% 0.33
2024-03-31 57.4% 0.64
2024-09-30 63.7% 0.55
2024-12-31 75.2% 0.46
2025-03-31 83.4% 0.48
2025-06-30 87.2% 0.47
2025-09-30 84.7% 0.47
2025-12-31 92.9% 0.47 0.59
2026-03-31 90.1% 0.44
普洛斯北京空港物流园 北京市顺义区
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2021-12-31 97.7% 2.29
2022-03-31 97.7% 2.28
2022-06-30 93.7% 2.28
2022-09-30 96.2% 2.28
2022-12-31 96.2% 2.28
2023-03-31 96.2% 2.48
2023-06-30 96.2% 2.48
2023-09-30 92.8% 2.48
2023-12-31 89.3% 2.48
2024-03-31 91.8% 2.54
2024-09-30 90.7% 2.45
2024-12-31 89.7% 2.45
2025-03-31 82.3% 2.38
2025-06-30 96.4% 2.05
2025-09-30 96.2% 2.09
2025-12-31 96.0% 2.20 1.01
2026-03-31 91.1% 2.17
普洛斯增城物流园 广州市增城区
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2021-12-31 100.0% 1.35
2022-03-31 100.0% 1.45
2022-06-30 100.0% 1.45
2022-09-30 100.0% 1.45
2022-12-31 100.0% 1.45
2023-03-31 100.0% 1.42
2023-06-30 94.7% 1.42
2023-09-30 97.3% 1.42
2023-12-31 100.0% 1.42
2024-03-31 97.6% 1.42
2024-09-30 81.7% 1.62
2024-12-31 84.6% 1.55
2025-03-31 100.0% 1.22
2025-06-30 87.9% 1.30
2025-09-30 99.0% 1.19
2025-12-31 100.0% 1.35 1.54
2026-03-31 92.7% 1.32
普洛斯广州保税物流园 广州市黄埔区
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2021-12-31 100.0% 0.80
2022-03-31 100.0% 0.96
2022-06-30 100.0% 0.96
2022-09-30 100.0% 0.96
2022-12-31 100.0% 0.96
2023-03-31 100.0% 1.01
2023-06-30 100.0% 1.01
2023-09-30 100.0% 1.01
2023-12-31 94.2% 1.01
2024-03-31 100.0% 1.00
2024-09-30 100.0% 0.95
2024-12-31 100.0% 0.94
2025-03-31 100.0% 0.92
2025-06-30 94.2% 1.00
2025-09-30 100.0% 0.92
2025-12-31 100.0% 0.97 1.92
2026-03-31 100.0% 0.92
普洛斯江门鹤山物流园 江门市鹤山市
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2023-12-31 81.3% 0.61
2024-03-31 81.3% 1.08
2024-09-30 81.3% 1.03
2024-12-31 90.0% 0.93
2025-03-31 91.3% 0.93
2025-06-30 84.5% 1.02
2025-09-30 59.8% 1.41
2025-12-31 64.6% 0.91 1.38
2026-03-31 60.6% 1.39
普洛斯淀山湖物流园 昆山市
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2021-12-31 97.2% 0.98
2022-03-31 97.2% 0.99
2022-06-30 97.2% 0.99
2022-09-30 97.2% 0.99
2022-12-31 94.0% 0.99
2023-03-31 87.7% 0.97
2023-06-30 87.9% 0.97
2023-09-30 89.8% 0.97
2023-12-31 91.7% 0.97
2024-03-31 91.1% 1.00
2024-09-30 90.9% 0.96
2024-12-31 82.4% 1.05
2025-03-31 95.7% 0.83
2025-06-30 93.2% 0.86
2025-09-30 84.9% 0.85
2025-12-31 73.2% 0.83 0.49
2026-03-31 77.0% 0.83
普洛斯通州光机电物流园 北京市通州区
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2021-12-31 98.0% 1.76
2022-03-31 98.0% 3.98
2022-06-30 37.0% 3.98
2022-09-30 37.0% 3.98
2022-12-31 37.0% 3.98
2023-03-31 37.0% 1.16
2023-06-30 37.0% 1.16
2023-09-30 46.2% 1.16
2023-12-31 81.4% 1.16
2024-03-31 97.7% 1.90
2024-09-30 97.7% 1.81
2024-12-31 98.1% 1.79
2025-03-31 99.9% 2.02
2025-06-30 98.1% 1.83
2025-09-30 99.9% 1.75
2025-12-31 80.4% 1.50 1.61
2026-03-31 85.1% 1.77
普洛斯青岛前湾港国际物流园 青岛市黄岛区
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2023-12-31 88.8% 0.61
2024-03-31 88.9% 0.97
2024-09-30 77.8% 1.06
2024-12-31 74.6% 1.10
2025-03-31 76.6% 0.92
2025-06-30 99.4% 0.72
2025-09-30 99.7% 0.70
2025-12-31 99.7% 0.93 1.04
2026-03-31 99.7% 0.70
普洛斯顺德物流园 佛山市顺德区
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2021-12-31 100.0% 1.13
2022-03-31 100.0% 1.22
2022-06-30 100.0% 1.22
2022-09-30 100.0% 1.22
2022-12-31 100.0% 1.22
2023-03-31 100.0% 1.29
2023-06-30 100.0% 1.29
2023-09-30 100.0% 1.29
2023-12-31 100.0% 1.29
2024-03-31 100.0% 1.40
2024-09-30 100.0% 1.34
2024-12-31 100.0% 1.32
2025-03-31 94.7% 1.36
2025-06-30 90.0% 1.38
2025-09-30 85.5% 1.38
2025-12-31 97.3% 1.23 0.57
2026-03-31 83.3% 1.18
苏州望亭普洛斯物流园 苏州市相城区
报告期 出租率 单位租金(元/㎡/天) 剩余租期(年)
2021-12-31 100.0% 1.08
2022-03-31 100.0% 1.18
2022-06-30 100.0% 1.18
2022-09-30 100.0% 1.18
2022-12-31 100.0% 1.18
2023-03-31 100.0% 1.27
2023-06-30 100.0% 1.27
2023-09-30 100.0% 1.27
2023-12-31 100.0% 1.27
2024-03-31 88.7% 1.45
2024-09-30 100.0% 1.23
2024-12-31 100.0% 1.22
2025-03-31 100.0% 1.33
2025-06-30 100.0% 1.33
2025-09-30 100.0% 1.31
2025-12-31 100.0% 1.21 1.98
2026-03-31 100.0% 1.19

主要指标与计算公式

  • 市值:基金总市值。计算公式为最新交易日收盘价 × 基金总份额。股价每个交易日更新;基金份额取自最新定期报告。
  • 企业价值(EV):在市值基础上反映基金整体收购成本。计算公式为市值 + 有息负债 − 现金及现金等价物。有息负债与现金均采用基金管理人层面的基金合并报表数据,且仅在披露半年报、年报等含完整资产负债表的报告期纳入计算。
  • 资产组合单价:衡量以企业价值购入单位面积资产的成本。计算公式为企业价值 ÷ 资产组合总可租赁面积;可租赁面积缺失时以建筑面积替代。单位:元/㎡。
  • Implied EBITDA Yield(费后净 EBITDA Yield):反映以当前企业价值持有资产组合所能隐含的运营收益率。计算公式为 EBITDA ÷ 企业价值。EBITDA 通常取近十二个月(Trailing Twelve Months)合计;基金未单独披露 NOI 时,以 EBITDA 作为运营利润替代指标。
  • 分派率:反映以当前市价持有基金份额所能获得的年化现金分配收益率。计算公式为近十二个月可供分配金额合计 ÷ 当前市值(最新收盘价 × 基金总份额)。若上市尚不足四个完整季度,则按已披露期间年化估算;上市首年报告覆盖不足一整年的,不作全年推算。
  • 资产折溢价率:衡量企业价值相对底层资产评估值的偏离程度。计算公式为(底层资产总评估值 − 企业价值)÷ 底层资产总评估值。正值表示相对评估值折价,负值表示溢价。
  • 单位租金:仓储类资产的单位面积租金水平。计算公式为仓储租赁收入 ÷(可租赁面积 × 出租率 × 报告期天数)。单位:元/㎡/天。

取值口径与更新频率

  • 整体运营表现、财务摘要及有息负债、现金等均取自基金合并报表。季报通常不披露基金层面现金余额;若最新半年报或年报尚未发布,页面可能展示定期报告中项目公司货币资金合计作为参考,该数值不用于企业价值计算。
  • 市值、企业价值、分派率及 Implied EBITDA Yield 随每个交易日股价变动而更新;EBITDA、可供分配金额等分子在定期报告披露后同步更新。
  • 单位分配金额(图表):可供分配金额 ÷ 期末基金份额。各季报为单季数据;年报按报告覆盖天数折算为等效单季,以便与季报横向比较。
  • 若基金发生过资产扩募,近十二个月 EBITDA 仍包含扩募前资产期间时,Implied EBITDA Yield 改以扩募后最新可得运营利润数据计算,以保持分子与扩募后企业价值口径一致。待连续四个完整季度均为扩募后数据后,恢复为近十二个月 EBITDA 口径。

数据来源

  • 股价行情:东方财富前复权收盘价
  • 财务与运营数据:基金定期报告(季报、半年报、年报)及上市招募说明书等公开披露文件
  • 底层资产评估:基金披露的资产评估报告(截至 2025-12-31);评估单价 = 评估值 ÷ 可租赁面积