中国公募 REITs

# 名称 板块 最新价 发行价 近一周变化%近一周% 近一年变化%近一年% YTD变化%YTD% 市值(亿)市值 企业价值(亿)企业价值 Implied EBITDA YieldEBITDA Yield 分派率 出租率
1 商业不动产 3.500 4.092 -0.65% -14.47% -14.47% 35.00 35.00 5.8% 5.2% 95.0%
2 商业不动产 2.920 3.013 -0.82% -3.09% -3.09% 29.20 29.20 6.3% 5.8% 96.0%
3 商业不动产 6.360 5.531 -0.55% +14.99% +14.99% 63.60 63.60 4.6% 4.3% 98.0%
4 商业不动产 3.841 3.848 +0.03% -0.18% -0.18% 76.82 76.82 3.8% 4.4% 97.0%
5 消费基础设施 9.281 6.902 +0.01% -9.89% -5.49% 92.81 85.57 5.3% 4.0% 98.4%
6 消费基础设施 3.840 4.491 +1.24% -12.89% -7.63% 38.40 38.34 5.9% 4.5% 95.9%
7 消费基础设施 4.280 3.323 +1.74% -13.54% -6.94% 42.80 42.18 4.7% 0.0% 97.3%
8 消费基础设施 4.133 3.027 +0.68% -20.73% -13.17% 20.66 20.66 4.5% 4.0% 93.3%
9 消费基础设施 3.655 5.065 +3.02% -8.53% -11.93% 18.27 18.27 5.4% 4.6% 92.9%
10 消费基础设施 5.154 5.455 -0.79% -5.52% -7.87% 15.46 14.19 5.1% 4.0% 100.0%
11 消费基础设施 2.560 2.441 +0.35% -15.54% -14.84% 25.60 25.59 6.3% 4.0% 94.6%
12 消费基础设施 4.070 2.424 +1.40% +2.11% +2.39% 32.56 31.86 4.8% 4.2% 99.0%
13 消费基础设施 3.186 2.507 +1.63% -22.10% -19.97% 12.74 11.46 6.9% 5.5% 94.3%
14 消费基础设施 3.620 2.316 +3.99% -3.05% -4.69% 14.48 14.48 4.1% 0.1% 100.0%
15 消费基础设施 3.999 3.433 +3.31% -7.96% -5.19% 39.99 35.90 6.1% 4.4% 100.0%
16 消费基础设施 5.225 5.718 +0.91% -18.59% -19.92% 20.90 18.72 8.6% 5.3% 98.0%
17 数据中心 5.733 4.500 +2.93% -5.71% -10.23% 57.33 54.14 5.1% 6.2% 99.3%
18 数据中心 4.087 3.000 +4.05% -2.30% -6.82% 32.70 31.30 4.9% 4.4% 97.1%
19 仓储物流 2.080 2.300 +0.63% -7.51% -10.15% 19.84 19.55 4.7% 4.4% 100.0%
20 仓储物流 2.588 2.349 +0.78% -17.71% -9.03% 15.53 14.71 4.7% 4.7% 94.2%
21 仓储物流 3.180 4.708 +0.06% -30.61% -20.30% 9.54 9.19 6.7% 6.1% 96.1%
22 仓储物流 3.372 3.293 +0.12% -16.47% -15.74% 33.72 33.41 3.8% 3.9% 92.4%
23 仓储物流 4.592 6.121 +0.57% -24.98% -20.55% 18.37 18.37 6.1% 5.8% 92.5%
24 仓储物流 2.855 2.323 +1.57% -26.28% -21.48% 11.42 10.25 5.5% 4.9% 93.9%
25 仓储物流 2.300 3.890 -0.52% -32.21% -27.90% 44.58 41.23 6.3% 7.0% 92.3%
26 仓储物流 1.971 2.628 +1.08% -38.56% -31.92% 15.77 14.88 6.2% 7.5% 88.8%
27 仓储物流 3.750 1.471 +1.49% -9.59% -8.27% 15.00 14.57 4.2% 3.7% 100.0%
28 仓储物流 3.391 2.500 +2.57% -18.03% -18.27% 13.56 12.39 5.4% 3.7% 100.0%
29 仓储物流 3.373 3.508 +1.84% -13.18% -5.04% 16.86 16.03 4.4% 4.2% 100.0%
30 产业园区 1.430 2.310 +1.78% -26.67% -22.99% 20.32 20.32 6.1% 5.7% 85.2%
31 产业园区 1.004 2.230 +0.10% -44.35% -37.91% 7.03 6.53 6.0% 5.8% 64.3%
32 产业园区 1.544 2.810 -0.64% -33.28% -25.30% 7.72 7.72 6.3% 6.5% 76.4%
33 产业园区 1.121 2.573 -0.53% -49.57% -40.72% 8.97 8.97 6.9% 6.3% 68.0%
34 产业园区 2.455 3.685 +1.53% -35.46% -24.92% 9.82 9.33 5.9% 6.5% 84.4%
35 产业园区 1.926 2.725 +4.45% -28.93% -23.63% 18.50 17.28 5.7% 5.5% 88.0%
36 产业园区 3.192 3.200 +3.50% -25.66% -16.20% 15.96 14.71 5.8% 5.0% 96.0%
37 产业园区 2.385 3.200 +2.80% -26.41% -15.63% 9.54 8.81 7.0% 5.8% 88.1%
38 产业园区 1.796 3.200 +3.22% -47.79% -38.07% 5.39 5.00 8.4% 9.0% 74.0%
39 产业园区 1.238 2.625 -0.24% -36.41% -32.75% 7.43 6.97 7.1% 6.9% 80.5%
40 产业园区 3.369 4.550 -0.85% -25.02% -24.72% 19.84 18.43 5.1% 4.8% 92.0%
41 产业园区 2.421 2.398 -0.94% -30.95% -29.19% 12.11 11.80 7.2% 6.5% 84.0%
42 产业园区 2.368 3.880 +0.38% -18.51% -13.70% 21.31 21.31 6.1% 5.9% 68.4%
43
首农REIT 508039
产业园区 3.399 2.875 -3.85% -31.07% -29.58% 33.99 30.24 7.7% 11.2% 95.0%
44 产业园区 2.725 2.660 +1.68% -28.83% -26.61% 10.90 9.96 6.0% 4.8% 87.7%
45 产业园区 3.392 3.500 -0.38% -12.55% -9.18% 21.01 15.60 6.5% 4.3% 96.5%
46 产业园区 2.924 3.825 +0.86% -29.71% -24.87% 11.70 10.63 7.9% 6.6% 92.1%
47 产业园区 2.121 2.556 +2.41% -31.98% -23.95% 8.48 7.99 7.9% 7.4% 65.9%
48 产业园区 1.191 2.800 +0.25% -42.49% -38.64% 10.72 10.59 6.1% 4.4% 100.0%
49 保障性租赁住房 3.243 3.014 +0.87% -7.87% -8.10% 16.21 16.10 2.9% 3.0% 100.0%
50 保障性租赁住房 3.583 3.103 +1.27% -3.37% +0.93% 17.91 17.48 3.5% 3.4% 94.3%
51 保障性租赁住房 2.880 2.317 +1.73% +24.30% +24.30% 11.52 11.52 3.0% 11.9% 95.8%
52 保障性租赁住房 3.830 3.050 +0.42% -3.53% -1.54% 38.30 36.80 3.7% 3.4% 93.3%
53 保障性租赁住房 3.268 2.722 +1.33% -9.65% -7.13% 16.34 15.15 3.0% 3.2% 98.1%
54 保障性租赁住房 3.936 2.600 +1.71% -7.95% -7.63% 28.08 27.52 3.1% 2.9% 99.5%
55 保障性租赁住房 4.034 3.770 +1.36% -1.30% -1.30% 29.21 29.08 3.3% 3.1% 100.0%
56 保障性租赁住房 2.671 2.438 +0.26% -21.51% -9.73% 25.32 24.57 4.1% 3.3% 95.4%
57 保障性租赁住房 3.436 2.734 +0.44% -10.78% -5.45% 17.18 17.18 3.6% 2.9% 98.0%