中国公募 REITs

# 名称 板块 最新价 发行价 近一周变化%近一周% 近一年变化%近一年% YTD变化%YTD% 市值(亿)市值 企业价值(亿)企业价值 Implied EBITDA YieldEBITDA Yield 分派率 出租率
1 仓储物流 2.208 2.300 -2.08% +2.51% -4.62% 21.06 20.77 4.6% 4.3% 93.1%
2 仓储物流 2.865 2.349 -0.62% -11.11% +0.70% 17.19 16.37 4.7% 4.3% 85.5%
3 仓储物流 3.794 4.708 +1.09% -20.29% -4.91% 11.38 11.03 5.0% 5.0% 98.1%
4 仓储物流 3.385 3.293 -2.81% -14.78% -15.42% 33.85 33.54 4.8% 4.8% 95.2%
5 仓储物流 5.125 6.121 +0.49% -11.33% 20.50 20.50 5.3% 5.2% 96.7%
6 仓储物流 3.194 2.323 -2.02% -22.83% -12.16% 12.78 11.61 5.1% 4.5% 93.9%
7 仓储物流 2.483 3.890 -3.20% -30.19% -22.16% 48.13 44.78 6.0% 6.7% 86.7%
8 仓储物流 2.360 2.628 -3.91% -31.48% -18.48% 18.88 17.99 5.2% 6.6% 89.1%
9 仓储物流 3.894 1.471 -0.10% -7.99% -4.75% 15.58 15.15 4.3% 3.9% 100.0%
10 仓储物流 3.675 2.500 -2.96% -11.42% 14.70 13.52 5.0% 4.4% 96.3%
11 仓储物流 3.501 3.508 -0.17% -6.32% -1.44% 17.50 16.67 4.2% 4.2% 100.0%
12 产业园区 1.622 2.310 -1.16% -23.56% -12.65% 23.05 23.05 5.5% 4.7% 85.2%
13 产业园区 1.096 2.230 -1.70% -45.36% -32.22% 7.67 7.18 6.7% 6.6% 64.3%
14 产业园区 1.843 2.810 -1.71% -24.16% -10.84% 9.21 9.21 5.4% 5.6% 76.4%
15 产业园区 1.485 2.573 +0.47% -39.93% -21.47% 11.88 11.88 5.6% 5.9% 68.0%
16 产业园区 2.886 3.685 +2.09% -33.04% -11.74% 11.54 11.06 5.3% 5.6% 84.4%
17 产业园区 2.206 2.725 -2.52% -23.48% -12.53% 21.18 19.97 5.3% 5.0% 88.0%
18 产业园区 3.705 3.200 +0.60% -9.83% -2.73% 18.52 17.27 4.9% 4.4% 95.5%
19 产业园区 2.336 3.200 -1.39% -37.14% -17.37% 9.34 8.61 7.0% 5.7% 87.8%
20 产业园区 2.356 3.200 -3.99% -28.39% -18.76% 7.07 6.68 6.0% 3.0% 74.0%
21 产业园区 1.412 2.625 -2.35% -39.27% -23.30% 8.47 8.02 6.4% 6.3% 72.3%
22 产业园区 3.648 4.550 -2.72% -23.71% -18.48% 21.48 20.07 4.0% 3.5% 92.0%
23 产业园区 3.160 2.398 -0.50% -13.66% -7.58% 15.80 15.49 5.6% 5.2% 83.1%
24 产业园区 2.622 3.880 +0.00% -18.80% -4.45% 23.60 23.60 5.6% 5.7% 68.4%
25
首农REIT 508039
产业园区 3.865 2.875 -0.77% -19.93% 38.65 34.90 6.8% 5.0% 96.8%
26 产业园区 3.099 2.660 -2.70% -16.54% 12.40 11.46 6.4% 5.5% 84.5%
27 产业园区 3.697 3.500 -1.86% -4.94% -1.02% 22.89 17.49 5.9% 3.8% 96.5%
28 产业园区 3.403 3.825 -1.85% -27.49% -12.56% 13.61 12.54 7.3% 5.3% 91.7%
29 产业园区 2.505 2.556 -1.03% -29.93% -10.18% 10.02 9.53 5.0% 5.0% 65.9%
30 产业园区 1.376 2.800 -1.50% -34.94% -29.11% 12.38 12.26 4.3% 3.3% 77.0%
31 保障性租赁住房 3.348 3.014 -1.62% -18.32% -5.13% 16.74 16.62 2.6% 2.9% 96.9%
32 保障性租赁住房 3.332 3.103 -2.52% -19.28% -6.14% 16.66 16.22 3.5% 3.5% 94.3%
33 保障性租赁住房 2.637 2.317 -1.46% 10.55 10.55 6.9% 3.3% 95.0%
34 保障性租赁住房 3.711 3.050 -1.62% -13.52% -4.60% 37.11 35.61 3.7% 3.5% 93.3%
35 保障性租赁住房 3.120 2.722 -0.79% -24.89% -11.34% 15.60 14.41 3.6% 3.3% 90.3%
36 保障性租赁住房 3.860 2.600 -0.75% -22.80% -9.41% 19.30 18.74 3.4% 3.1% 99.1%
37 保障性租赁住房 3.956 3.770 -1.54% -12.05% -3.21% 28.65 28.52 3.3% 2.9% 94.8%
38 保障性租赁住房 2.660 2.438 -2.21% -29.89% -10.10% 25.21 24.47 4.1% 2.4% 95.4%
39 保障性租赁住房 3.459 2.734 -0.97% -20.39% -4.82% 17.30 17.30 3.4% 3.3% 97.8%